Clan Details
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Mitglieder | Rang | WN8 | WinRate |
---|---|---|---|
4 | 0 | 1383 | 51.36 |
WR Vorstoss Gesamt | WR Vorstoss Recent | Provinzen | Einkommen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Charts 30 Tage Rückblick:
Charts 60 Tage Rückblick:
BrummBummBaer | ![]() |
![]() |
commander | 2012-03-06 | 33918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549 | 1695 | 49.55 | 2019-02-15 | 02-16 | |||
Thors_Hammer_01 | ![]() |
![]() |
intelligence_officer | 2018-03-27 | 47485 | 955 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 1602 | 53.68 | 2018-05-27 | 02-15 | |||
Lucilianus | ![]() |
![]() |
recruit | 2018-09-18 | 11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158 | 1538 | 51.38 | 2018-10-06 | 10-07 | |||
AK23 | ![]() |
![]() |
combat_officer | 2012-03-06 | 22422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6298 | 1443 | 48.73 | 2019-02-13 | 02-15 | |||
__RandaleRalph__ | ![]() |
![]() |
recruit | 2019-02-06 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 791 | 55.63 | 2013-12-25 | 02-15 |
von 5 Mitgliedern beträgt die Ø WN8 1413.8
>2899 | ![]() |
0 % | 0 |
2350-2899 | ![]() |
0 % | 0 |
1900-2349 | ![]() |
0 % | 0 |
1600-1899 | ![]() |
40 % | 2 |
1250-1599 | ![]() |
40 % | 2 |
900-1249 | ![]() |
0 % | 0 |
600-899 | ![]() |
20 % | 1 |
300-599 | ![]() |
0 % | 0 |
300 | ![]() |
0 % | 0 |
von 5 Mitgliedern beträgt die Ø WinRate 51.2
>65 | ![]() |
0 % | 0 |
60-65 | ![]() |
0 % | 0 |
56-60 | ![]() |
0 % | 0 |
54-56 | ![]() |
20 % | 1 |
52-54 | ![]() |
20 % | 1 |
49-52 | ![]() |
40 % | 2 |
47-49 | ![]() |
20 % | 1 |
45-47 | ![]() |
0 % | 0 |
45 | ![]() |
0 % | 0 |
FESTUNG

[U-H-C]
Level: 1
Vorstoss
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 6
ELO 6 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 8
ELO 8 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe X
ELO X |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |

Weltkarte
soldiers_of_fortune_season
Laufzeit: 2019-01-18T07:00:00 bis 2019-02-22T17:00:00
keine Teilnahme in Level 10 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 8 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 6 auf der Weltkarte
Provinzen
keine Provinzen in Besitz