Clan Details
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Mitglieder | Rang | WN8 | WinRate |
---|---|---|---|
6 | 0 | 1318 | 51.15 |
WR Vorstoss Gesamt | WR Vorstoss Recent | Provinzen | Einkommen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Charts 30 Tage Rückblick:
Charts 60 Tage Rückblick:
HashtagProLike | ![]() |
![]() |
combat_officer | 2017-04-30 | 23621 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8361 | 2236 | 55.12 | 2018-04-07 | 04-26 | |||
Stefan_vs_Claco | ![]() |
![]() |
private | 2017-04-23 | 24085 | 692 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185 | 1605 | 51.47 | 2018-04-26 | 04-26 | |||
IPNicnec | ![]() |
![]() |
recruit | 2017-08-20 | 10677 | 148 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203 | 1475 | 52.81 | 2018-01-12 | 04-26 | |||
Mayor_Schwabbelkopf | ![]() |
![]() |
personnel_officer | 2017-05-04 | 78304 | 1086 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 1404 | 49.88 | 2018-04-26 | 04-26 | |||
Nicki1000 | ![]() |
![]() |
recruit | 2018-01-11 | 18759 | 545 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189 | 1188 | 48.49 | 2018-04-03 | 04-26 | |||
Exel_Flex83 | ![]() |
![]() |
commander | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970-01-01 | 04-26 |
von 6 Mitgliedern beträgt die Ø WN8 1318
>2899 | ![]() |
0 % | 0 |
2350-2899 | ![]() |
0 % | 0 |
1900-2349 | ![]() |
16.67 % | 1 |
1600-1899 | ![]() |
16.67 % | 1 |
1250-1599 | ![]() |
33.33 % | 2 |
900-1249 | ![]() |
16.67 % | 1 |
600-899 | ![]() |
0 % | 0 |
300-599 | ![]() |
0 % | 0 |
300 | ![]() |
16.67 % | 1 |
von 6 Mitgliedern beträgt die Ø WinRate 42.5
>65 | ![]() |
0 % | 0 |
60-65 | ![]() |
0 % | 0 |
56-60 | ![]() |
0 % | 0 |
54-56 | ![]() |
16.67 % | 1 |
52-54 | ![]() |
16.67 % | 1 |
49-52 | ![]() |
33.33 % | 2 |
47-49 | ![]() |
16.67 % | 1 |
45-47 | ![]() |
0 % | 0 |
45 | ![]() |
16.67 % | 1 |
FESTUNG

[R1P-D]
Level: 6
Vorstoss
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 6
ELO 6 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 2017-02-02 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
9 | 2 | 22 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 8
ELO 8 |
---|
1090 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 2017-05-05 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
11 | 8 | 73 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe X
ELO X |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |

Weltkarte
season_08
Laufzeit: 2018-04-09T08:00:00 bis 2018-05-17T08:00:00
keine Teilnahme in Level 10 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 8 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 6 auf der Weltkarte
Provinzen
keine Provinzen in Besitz