Clan Details
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Mitglieder | Rang | WN8 | WinRate |
---|---|---|---|
3 | 0 | 1474 | 54.6 |
WR Vorstoss Gesamt | WR Vorstoss Recent | Provinzen | Einkommen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Charts 30 Tage Rückblick:
Charts 60 Tage Rückblick:
Necromonicum | ![]() |
![]() |
personnel_officer | 2017-06-30 | 37009 | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9367 | 2353 | 54.62 | 2019-02-17 | 02-17 | |||
pentrat_your_mommy | ![]() |
![]() |
commander | 2016-10-09 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 1652 | 58.33 | 2017-05-15 | 02-01 | |||
Xxultimate_gamerxX | ![]() |
![]() |
recruit | 2018-03-16 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 417 | 46.15 | 2018-04-11 | 02-01 |
von 3 Mitgliedern beträgt die Ø WN8 1474
>2899 | ![]() |
0 % | 0 |
2350-2899 | ![]() |
33.33 % | 1 |
1900-2349 | ![]() |
0 % | 0 |
1600-1899 | ![]() |
33.33 % | 1 |
1250-1599 | ![]() |
0 % | 0 |
900-1249 | ![]() |
0 % | 0 |
600-899 | ![]() |
0 % | 0 |
300-599 | ![]() |
33.33 % | 1 |
300 | ![]() |
0 % | 0 |
von 3 Mitgliedern beträgt die Ø WinRate 52.67
>65 | ![]() |
0 % | 0 |
60-65 | ![]() |
0 % | 0 |
56-60 | ![]() |
33.33 % | 1 |
54-56 | ![]() |
33.33 % | 1 |
52-54 | ![]() |
0 % | 0 |
49-52 | ![]() |
0 % | 0 |
47-49 | ![]() |
0 % | 0 |
45-47 | ![]() |
33.33 % | 1 |
45 | ![]() |
0 % | 0 |
FESTUNG

[K4PP4]
Level: 2
Vorstoss
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 6
ELO 6 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 2017-01-30 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
9 | 3 | 33 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 8
ELO 8 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe X
ELO X |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |

Weltkarte
soldiers_of_fortune_season
Laufzeit: 2019-01-18T07:00:00 bis 2019-02-22T17:00:00
keine Teilnahme in Level 10 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 8 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 6 auf der Weltkarte
Provinzen
keine Provinzen in Besitz