Clan Details
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Mitglieder | Rang | WN8 | WinRate |
---|---|---|---|
2 | 0 | 683 | 48.81 |
WR Vorstoss Gesamt | WR Vorstoss Recent | Provinzen | Einkommen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Charts 30 Tage Rückblick:
Charts 60 Tage Rückblick:
iceteakai | ![]() |
![]() |
recruit | 2018-03-01 | 8810 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082 | 1519 | 51.59 | 2018-10-07 | 10-08 | |||
achim6369 | ![]() |
![]() |
private | 2016-05-20 | 28164 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021 | 1032 | 48.97 | 2018-04-23 | 02-09 | |||
Dreieinigkeit | ![]() |
![]() |
commander | 2016-12-11 | 1417 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 334 | 46.01 | 2018-12-14 | 02-02 |
von 3 Mitgliedern beträgt die Ø WN8 961.67
>2899 | ![]() |
0 % | 0 |
2350-2899 | ![]() |
0 % | 0 |
1900-2349 | ![]() |
0 % | 0 |
1600-1899 | ![]() |
0 % | 0 |
1250-1599 | ![]() |
33.33 % | 1 |
900-1249 | ![]() |
33.33 % | 1 |
600-899 | ![]() |
0 % | 0 |
300-599 | ![]() |
33.33 % | 1 |
300 | ![]() |
0 % | 0 |
von 3 Mitgliedern beträgt die Ø WinRate 48.33
>65 | ![]() |
0 % | 0 |
60-65 | ![]() |
0 % | 0 |
56-60 | ![]() |
0 % | 0 |
54-56 | ![]() |
0 % | 0 |
52-54 | ![]() |
0 % | 0 |
49-52 | ![]() |
33.33 % | 1 |
47-49 | ![]() |
33.33 % | 1 |
45-47 | ![]() |
33.33 % | 1 |
45 | ![]() |
0 % | 0 |
FESTUNG

[G_T-F]
Level: 6
Vorstoss
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
25 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 6
ELO 6 |
---|
1010 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 2018-02-26 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
2984 | 1373 | 46 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 8
ELO 8 |
---|
916 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 2018-03-18 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
1078 | 351 | 33 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe X
ELO X |
---|
915 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 2016-10-08 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
7 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |

Weltkarte
soldiers_of_fortune_season
Laufzeit: 2019-01-18T07:00:00 bis 2019-02-22T17:00:00
keine Teilnahme in Level 10 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 8 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 6 auf der Weltkarte
Provinzen
keine Provinzen in Besitz