Clan Details
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Mitglieder | Rang | WN8 | WinRate |
---|---|---|---|
5 | 0 | 362 | 46.2 |
WR Vorstoss Gesamt | WR Vorstoss Recent | Provinzen | Einkommen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Charts 30 Tage Rückblick:
Charts 60 Tage Rückblick:
Strebuerner | ![]() |
![]() |
commander | 2014-02-15 | 14898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 | 629 | 47.14 | 2018-10-13 | 12-29 | |||
Panzerfahrer223 | ![]() |
![]() |
recruit | 2018-04-18 | 6420 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049 | 613 | 46.42 | 2018-10-09 | 01-17 | |||
Calli_LP | ![]() |
![]() |
private | 2014-03-01 | 6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 367 | 44.4 | 2019-01-19 | 02-02 | |||
Thorben1967 | ![]() |
![]() |
recruit | 2014-08-20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 108 | 53.85 | 2014-08-21 | 01-21 | |||
DimensionsAlchemist | ![]() |
![]() |
executive_officer | 2013-11-30 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 92 | 45.08 | 2015-05-20 | 01-20 |
von 5 Mitgliedern beträgt die Ø WN8 361.8
>2899 | ![]() |
0 % | 0 |
2350-2899 | ![]() |
0 % | 0 |
1900-2349 | ![]() |
0 % | 0 |
1600-1899 | ![]() |
0 % | 0 |
1250-1599 | ![]() |
0 % | 0 |
900-1249 | ![]() |
0 % | 0 |
600-899 | ![]() |
40 % | 2 |
300-599 | ![]() |
20 % | 1 |
300 | ![]() |
40 % | 2 |
von 5 Mitgliedern beträgt die Ø WinRate 47
>65 | ![]() |
0 % | 0 |
60-65 | ![]() |
0 % | 0 |
56-60 | ![]() |
0 % | 0 |
54-56 | ![]() |
0 % | 0 |
52-54 | ![]() |
20 % | 1 |
49-52 | ![]() |
0 % | 0 |
47-49 | ![]() |
20 % | 1 |
45-47 | ![]() |
40 % | 2 |
45 | ![]() |
20 % | 1 |
FESTUNG

[BOPA]
Level: 1
Vorstoss
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 6
ELO 6 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 8
ELO 8 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe X
ELO X |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |

Weltkarte
soldiers_of_fortune_season
Laufzeit: 2019-01-18T07:00:00 bis 2019-02-22T17:00:00
keine Teilnahme in Level 10 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 8 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 6 auf der Weltkarte
Provinzen
keine Provinzen in Besitz