Clan Details
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Mitglieder | Rang | WN8 | WinRate |
---|---|---|---|
2 | 0 | 1048 | 52.94 |
WR Vorstoss Gesamt | WR Vorstoss Recent | Provinzen | Einkommen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Charts 30 Tage Rückblick:
Charts 60 Tage Rückblick:
xX_Krawaxx_Xx | ![]() |
![]() |
commander | 2017-03-08 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 1311 | 53.49 | 2017-12-18 | 02-21 | |||
EdgarAllenPOW | ![]() |
![]() |
recruit | 2017-07-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 784 | 46.67 | 2017-07-11 | 02-21 |
von 2 Mitgliedern beträgt die Ø WN8 1047.5
>2899 | ![]() |
0 % | 0 |
2350-2899 | ![]() |
0 % | 0 |
1900-2349 | ![]() |
0 % | 0 |
1600-1899 | ![]() |
0 % | 0 |
1250-1599 | ![]() |
50 % | 1 |
900-1249 | ![]() |
0 % | 0 |
600-899 | ![]() |
50 % | 1 |
300-599 | ![]() |
0 % | 0 |
300 | ![]() |
0 % | 0 |
von 2 Mitgliedern beträgt die Ø WinRate 49.5
>65 | ![]() |
0 % | 0 |
60-65 | ![]() |
0 % | 0 |
56-60 | ![]() |
0 % | 0 |
54-56 | ![]() |
0 % | 0 |
52-54 | ![]() |
50 % | 1 |
49-52 | ![]() |
0 % | 0 |
47-49 | ![]() |
0 % | 0 |
45-47 | ![]() |
50 % | 1 |
45 | ![]() |
0 % | 0 |
FESTUNG

[A_O_V]
Level: 1
Vorstoss
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 6
ELO 6 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe 8
ELO 8 |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |
Stufe X
ELO X |
---|
1000 |
Rang | Delta | Letztes Gefechte |
---|---|---|
0 | 0 | 1970-01-01 |
Gefechte Gesamt | Gefechte Gewonnen | WinRate Gesamt |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Gefechte Recent | Recent Gewonnen | WinRate Recent |
0 | 0 | 0 |

Weltkarte
soldiers_of_fortune_season
Laufzeit: 2019-01-18T07:00:00 bis 2019-02-22T17:00:00
keine Teilnahme in Level 10 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 8 auf der Weltkarte
keine Teilnahme in Level 6 auf der Weltkarte
Provinzen
keine Provinzen in Besitz